Catégorie IFRA 12
La catégorie 12 couvre les produits sans contact cutané. Les 40 matières ci-dessous publient une concentration maximale acceptable pour cette catégorie, de la plus restrictive à la plus permissive.
| Matière | Maximum |
|---|---|
| Cyclohexanemethanol, 2,4-dimethyl- | 0.0013 % |
| Carvomenthone | 0.0019 % |
| Furfural | 0.05 % |
| Methyl eugenol | 0.066 % |
| 7-Methoxy-3,7-dimethyloct-1-ene | 0.1 % |
| Estragole | 0.11 % |
| Methoxycyclododecane | 0.18 % |
| Dibenzyl ether | 0.24 % |
| Ultravanil | 4.2 % |
| Bourgeonal | 6.9 % |
| Majantol | 8.6 % |
| 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanone (DPMI) | 9.4 % |
| Thujone | 9.5 % |
| Trifernal | 9.6 % |
| Heliogan | 12 % |
| Anisyl alcohol | 14 % |
| Cyclamal | 16 % |
| Isoeugenyl acetate | 16 % |
| Lilial | 16 % |
| Carvone | 17 % |
| Rodipol C | 20 % |
| PIBA | 25 % |
| Mayol | 28 % |
| Aubepine liquid | 31 % |
| Hydratropic aldehyde | 31 % |
| Coumarin | 33 % |
| Cinnamic alcohol | 51 % |
| Allyl phenoxyacetate | 52 % |
| Isoneral | 53 % |
| 4-tert-Butylcyclohexanone | 58 % |
| Vanitrope | 58 % |
| Orivone | 61 % |
| 3-(m-tert-Butylphenyl)-2-methylpropionaldehyde (m-BMHCA) | 64 % |
| Hexyl salicylate | 64 % |
| Citronitrile | 65 % |
| Petalia | 66 % |
| Oxanone | 78 % |
| alpha-Amyl cinnamic alcohol | 79 % |
| 3,6,7-Trimethyl-2,6-octadienal | 80 % |
| Lyral | 91 % |
Valeurs extraites des normes IFRA. Le document original fait foi.